F550TD

CONSERFRIO® buzdolapları, buğday, arpa, pirinç, mısır, soya fasulyesi, kolza tohumu, sorgum, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu …, sığırlar için granül yem, alfafa gibi her türlü tahıl, tohum ve bozunabilir granüllerin en ekonomik ve doğal korunmasını sağlar granül, vb
- Ekipman tesislerimizde monte edilir ve test edilir. CE sertifikası
- Tropikallaştırılmış, aşırı iklimsel ortamlarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış
- Tamamen otomatik olarak soğutulmuş havanın sıcaklığını ve bağıl nemini kontrol ederler.
- Dokunmatik ekran HMI ve sezgisel menü ile kontrol.
- Hız regülasyonu için sağlanan motorlar: enerji tasarrufu ve sorunsuz ve sessiz çalışma.
- Metalik koruyucu gövde ile sağlanmıştır
- Büyük deneyim, 1969’dan beri tahıl buzdolapları yaptık
- ISO 9001: 2015 sertifikasına sahip TÜV Rheinland firması
TEKNİK ÖZELLİKLER
Soğutma kapasitesi | |||
Maksimum kapasite | 900 ton/gün | ||
Minimum kapasite | 435 ton/gün | ||
Ortalama kapasite | 525 ton/gün |
Soğuk hava fanının hava akımı | |||
1000 Pa | 26000 m3/h | ||
2000 Pa | 24000 m3/h | ||
3000 Pa | 21500 m3/h | ||
4000 Pa | 18000 m3/h | ||
5000 Pa | 15000 m3/h | ||
6000 Pa | 11000 m3/h |
Kompresörün soğutma kapasitesi | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC buharlaşma / yoğunlaşma sıcaklıkları | 178,0 kW | 211,0 kW | |
0ºC / +40ºC | 154,0 kW | 182,0 kW | |
0ºC / +50ºC | 132,0 kW | 156,0 kW |
Bağlı güç | 50 Hz | 60 Hz | |
kompresörün elektrikli motorun nominal gücü | 52,8 kW | 63,7 kW | |
Normal koşullar altında = 0ºC / tc = 40ºC ye kadar güç emilimi | 92,5 kW | 107,2 kW | |
Maksimum bağlı güç | 115,6 kW | 135,3 kW | |
CEE elektrik konnektörü (Donanıma dahil 250A konektörü) | 250 A | 250 A |
Soğuk hava kanalı bağlantısı ø | 700 mm |
Ana boyutlar | |||
Uzunluk | 4855 | ||
Genişlik | 2340 mm | ||
Yükseklik | 3617 mm | ||
Ağırlık | 4120 Kg |
Tüm hakları saklıdır. Haber verilmeksizin teknik değişiklik yapılabilir. Yazım hatası dışında gerçek veriler.