F450UHT (Ultra High Temperature)
CONSERFRIO® buzdolapları, buğday, arpa, pirinç, mısır, soya fasulyesi, kolza tohumu, sorgum, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu …, sığırlar için granül yem, alfafa gibi her türlü tahıl, tohum ve bozunabilir granüllerin en ekonomik ve doğal korunmasını sağlar granül, vb
- Ekipman tesislerimizde monte edilir ve test edilir. CE sertifikası
- Tropikallaştırılmış, aşırı iklimsel ortamlarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış
- Tamamen otomatik olarak soğutulmuş havanın sıcaklığını ve bağıl nemini kontrol ederler.
- Dokunmatik ekran HMI ve sezgisel menü ile kontrol.
- Hız regülasyonu için sağlanan motorlar: enerji tasarrufu ve sorunsuz ve sessiz çalışma.
- Metalik koruyucu gövde ile sağlanmıştır
- Büyük deneyim, 1969’dan beri tahıl buzdolapları yaptık
- ISO 9001: 2015 sertifikasına sahip TÜV Rheinland firması
TEKNİK ÖZELLİKLER
Soğutma kapasitesi | |||
Maksimum kapasite | 650 ton/gün | ||
Minimum kapasite | 375 ton/gün | ||
Ortalama kapasite | 550 ton/gün |
Soğuk hava fanının hava akımı | |||
1000 Pa | 24500 m3/h | ||
2000 Pa | 22000 m3/h | ||
3000 Pa | 19000 m3/h | ||
4000 Pa | 15000 m3/h | ||
5000 Pa | 8000 m3/h |
Kompresörün soğutma kapasitesi | 50 Hz | 60 Hz | |
10ºC / +30ºC buharlaşma / yoğunlaşma sıcaklıkları | 224,0 kW | 266,0 kW | |
10ºC / +50ºC | 195,0 kW | 231,0 kW | |
10ºC / +60ºC | 165,0 kW | 195,0 kW | |
10ºC / +70ºC | 135,0 kW | 160,0 kW |
Bağlı güç | 50 Hz | 60 Hz | |
kompresörün elektrikli motorun nominal gücü | 43,9 kW | 53,7 kW | |
Normal koşullar altında = 0ºC / tc = 40ºC ye kadar güç emilimi | 69,7 kW | 83,6 kW | |
Maksimum bağlı güç | 112,0 kW | 134,4 kW | |
CEE elektrik konnektörü (Donanıma dahil 250A konektörü) | 250 A | 250 A |
Soğuk hava kanalı bağlantısı ø | 700 mm |
Ana boyutlar | |||
Uzunluk | 4855 mm | ||
Genişlik | 2340 mm | ||
Yükseklik | 3617 mm | ||
Ağırlık | 4045 Kg |
Tüm hakları saklıdır. Haber verilmeksizin teknik değişiklik yapılabilir. Yazım hatası dışında gerçek veriler.