F450UHT (Ultra High Temperature)
Los refrigeradores CONSERFRIO® proporcionan la conservación más económica y natural de todo tipo de granos, semillas y granulados perecederos como trigo, cebada, arroz, maíz, soja, colza, sorgo, semillas de girasol, de algodón…, alimento granulado para ganado, alfalfa granulada, etc.
- Los equipos son ensamblados y ensayados en nuestras instalaciones. Certificado CE.
- Tropicalizados, especialmente diseñados para operar bajo entornos climáticos extremos
- Totalmente automáticos, controlan la temperatura del aire refrigerado y su humedad relativa.
- Control a través de pantalla táctil HMI y menú intuitivo.
- Motores previstos de regulación de velocidad: ahorro de energía y funcionamiento suave y silencioso.
- Provisto de carrocería metálica protectora
- Gran experiencia, contruimos refrigeradores de granos desde 1969
- Compañia certificada ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland
CARACTERISTICAS TECNICAS
Capacidad refrigeración | |||
Capacidad máxima | 650 ton/día | ||
Capacidad mínima | 375 ton/día | ||
Capacidad promedio | 550 ton/día |
Caudal de aire del ventilador de aire frío | |||
1000 Pa | 24500 m3/h | ||
2000 Pa | 22000 m3/h | ||
3000 Pa | 19000 m3/h | ||
4000 Pa | 15000 m3/h | ||
5000 Pa | 8000 m3/h |
Capacidad frigorífica del compresor a | 50 Hz | 60 Hz | |
10ºC / +40ºC temperaturas de evaporación/condensación | 224,0 kW | 266,0 kW | |
10ºC / +50ºC | 195,0 kW | 231,0 kW | |
10ºC / +60ºC | 165,0 kW | 195,0 kW | |
10ºC / +70ºC | 135,0 kW | 160,0 kW |
Potencia conectada | 50 Hz | 60 Hz | |
Potencia nominal del motor eléctrico del compresor | 43,9 kW | 53,7 kW | |
Absorción de potencia en cond. normales to=0ºC / tc=40ºC | 69,7 kW | 83,6 kW | |
Potencia conectada máxima | 112,0 kW | 134,4 kW | |
Conector eléctrico CEE (Conector 250A incluído en el equipo) | 250 A | 250 A |
Conexión del conducto de aire frío ø | 700 mm |
Dimensiones principales |
|||
Longitud | 4855 mm | ||
Anchura | 2340 mm | ||
Altura | 3617 mm | ||
Peso | 4045 Kg |
Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. Datos reales salvo error tipográfico.