F550TD
Os refrigeradores CONSERFRIO® proporcionam a preservação mais econômica e natural de todos os tipos de grãos, sementes e granulados perecíveis como trigo, cevada, arroz, milho, soja, colza, sorgo, sementes de girassol, sementes de algodão …, ração granulada para gado, alfafa granulado, etc.
- O equipamento é montado e testado em nossas instalações. Certificado CE
- Tropicalizado, especialmente projetado para operar sob ambientes climáticos extremos
- Totalmente automático, eles controlam a temperatura do ar resfriado e sua umidade relativa.
- Controle via IHM touch screen e menu intuitivo.
- Motores fornecidos para regulação de velocidade: economia de energia e operação suave e silenciosa.
- Fornecido com corpo de proteção metálico
- Grande experiência, construímos geladeiras de grãos desde 1969
- Empresa certificada ISO 9001: 2015 pela TÜV Rheinland
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Capacidade de refrigeração | |||
Capacidade máxima | 900 ton/día | ||
Capacidade minima | 435 ton/día | ||
Capacidade médio | 525 ton/día |
Fluxo de ar do ventilador de ar frio | |||
1000 Pa | 26000 m3/h | ||
2000 Pa | 24000 m3/h | ||
3000 Pa | 21500 m3/h | ||
4000 Pa | 18000 m3/h | ||
5000 Pa | 15000 m3/h | ||
6000 Pa | 11000 m3/h |
Capacidade de refrigeração do compressor a | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC temperaturas de evaporação / condensação | 178,0 kW | 211,0 kW | |
0ºC / +40ºC | 154,0 kW | 182,0 kW | |
0ºC / +50ºC | 132,0 kW | 156,0 kW |
Potência conectada | 50 Hz | 60 Hz | |
Potência nominal do motor elétrico do compressor | 52,8 kW | 63,7 kW | |
Absorção de energia em condições normais to=0ºC / tc=40ºC | 92,5 kW | 107,2 kW | |
Potência máxima conectada | 115,6 kW | 135,3 kW | |
Conector elétrico CEE (Conector 250A incluído na equipe) | 250 A | 250 A |
Conexão do duto de ar frio ø | 700 mm |
Dimensões principais | |||
Comprimento | 4855 mm | ||
Largura | 2340 mm | ||
Altura | 3617 mm | ||
Peso | 4120 Kg |
Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio. Dados reais, exceto erro de digitação.