F550TD
Les réfrigérateurs CONSERFRIO® assurent la conservation la plus économique et la plus naturelle de tous les types de céréales, semences et granulés périssables tels que blé, orge, riz, maïs, soja, colza, sorgho, graines de tournesol, graines de coton …, aliments granulés pour bétail, luzerne granulée, etc.
- L’équipement est assemblé et testé dans nos installations. Certificat de CE
- Tropicalisé, spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements climatiques extrêmes
- Entièrement automatiques, ils contrôlent la température de l’air refroidi et son humidité relative.
- Commande via IHM à écran tactile et menu intuitif.
- Moteurs prévus pour la régulation de la vitesse : économie d’énergie et fonctionnement souple et silencieux.
- Fourni avec un corps de protection métallique
- Grande expérience, nous avons construit des réfrigérateurs à grains depuis 1969
- Entreprise certifiée ISO 9001: 2015 par le TÜV Rheinland
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de refroidissement | |||
Capacité maximale | 900 tonnes/jour | ||
Capacité minimale | 435 tonnes/jour | ||
Capacité moyenne | 525 tonnes/jour |
Flux d’air du ventilateur d’air froid | |||
1000 Pa | 26000 m3/h | ||
2000 Pa | 24000 m3/h | ||
3000 Pa | 21500 m3/h | ||
4000 Pa | 18000 m3/h | ||
5000 Pa | 15000 m3/h | ||
6000 Pa | 11000 m3/h |
Capacité de refroidissement du compresseur a | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC températures d’évaporation / condensation | 178,0 kW | 211,0 kW | |
0ºC / +40ºC | 154,0 kW | 182,0 kW | |
0ºC / +50ºC | 132,0 kW | 156,0 kW |
Puissance connectée | 50 Hz | 60 Hz | |
Puissance nominale du moteur électrique du compresseur | 52,8 kW | 63,7 kW | |
Absorption de puissance dans des conditions normales to=0ºC / tc=40ºC | 92,5 kW | 107,2 kW | |
Puissance maximale connectée | 115,6 kW | 135,3 kW | |
Connecteur électrique CEE (connecteur 250A inclus dans l’équipement) | 250 A | 250 A |
Raccordement du conduit d’air froid ø | 700 mm |
Dimensions principales | |||
Longueur | 4855 mm | ||
Largeur | 2340 mm | ||
Hauteur | 3617 mm | ||
Poids | 4120 Kg |
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Données réelles sauf faute de frappe.