Les réfrigérateurs CONSERFRIO® assurent la conservation la plus économique et la plus naturelle de tous les types de céréales, semences et granulés périssables tels que blé, orge, riz, maïs, soja, colza, sorgho, graines de tournesol, graines de coton …, aliments granulés pour bétail, luzerne granulée, etc.
- L’équipement est assemblé et testé dans nos installations. Certificat de CE
- Tropicalisé, spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements climatiques extrêmes
- Entièrement automatiques, ils contrôlent la température de l’air refroidi et son humidité relative.
- Commande via IHM à écran tactile et menu intuitif.
- Moteurs prévus pour la régulation de la vitesse : économie d’énergie et fonctionnement souple et silencieux.
- Fourni avec un corps de protection métallique
- Grande expérience, nous avons construit des réfrigérateurs à grains depuis 1969
- Entreprise certifiée ISO 9001: 2015 par le TÜV Rheinland
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de refroidissement | |||
Capacité maximale | 500 tonnes/jour | ||
Capacité minimale | 260 tonnes/jour | ||
Capacité moyenne | 300 tonnes/jour |
Flux d’air du ventilateur d’air froid | |||
1000 Pa | 19000 m3/h | ||
2000 Pa | 18000 m3/h | ||
3000 Pa | 16000 m3/h | ||
4000 Pa | 13000 m3/h | ||
5000 Pa | 8000 m3/h |
Capacité de refroidissement du compresseur a | 50 Hz | 60 Hz | |
10ºC / +40ºC températures d’évaporation / condensation | 118,0 kW | 141,6 kW | |
10ºC / +50ºC | 103,5 kW | 124,2 kW | |
10ºC / +60ºC | 88,5 kW | 106,2 kW | |
10ºC / +70ºC | 73,5 kW | 88,2 kW |
Puissance connectée | 50 Hz | 60 Hz | |
Puissance nominale du moteur électrique du compresseur | 24,3 kW | 29,2 kW | |
Absorption de puissance dans des conditions normales to=0ºC / tc=40ºC | 45,0 kW | 54,0 kW | |
Puissance maximale connectée | 60,0 kW | 72,0 kW | |
Connecteur électrique CEE (connecteur 150A inclus dans l’équipement) | 125 A | 125 A |
Raccordement du conduit d’air froid ø | 500 mm |
Dimensions principales | |||
Longueur | 4050 mm | ||
Largeur | 1920 mm | ||
Hauteur | 3025 mm | ||
Poids | 2670 Kg |
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Données réelles sauf faute de frappe.