Els refrigeradors CONSERFRIO® proporcionen la conservació més econòmica i natural de tot tipus de grans, llavors i granulats peribles, tals com: blat, ordi, arròs, blat de moro, soja, colza, sorgo, llavors de gira-sol, de cotó …, aliment granulat per a bestiar, alfals granulada, etc.
- Els equips són acoblats i assajats a les nostres instal·lacions. Certificat CE.
- Tropicalitzats, especialment dissenyats per operar sota entorns climàtics extrems
- Totalment automàtics, controlen la temperatura de l’aire refrigerat i la seva humitat relativa.
- Control a través de pantalla tàctil HMI i menú intuïtiu.
- Motors previstos de regulació de velocitat: estalvi d’energia i funcionament suau i silenciós.
- Proveït de carrosseria metàl·lica protectora
- Gran experiència, construïm refrigeradors de grans des de 1969
- Companyia certificada ISO 9001: 2015 per TÜV Rheinland
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES
Capacitat de refrigeració | |||
Capacitat màxima | 650 tones/dia | ||
Capacitat mínima | 375 tones/dia | ||
Capacitat mitjana | 450 tones/dia |
Cabal d’aire del ventilador d’aire fred | |||
1000 Pa | 24500 m3/h | ||
2000 Pa | 22000 m3/h | ||
3000 Pa | 19000 m3/h | ||
4000 Pa | 15000 m3/h | ||
5000 Pa | 8000 m3/h |
Capacitat frigorífica del compressor a | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC temperatures de evaporació/condensació | 166,5 kW | 196,5 kW | |
0ºC / +40ºC | 143,0 kW | 168,5 kW | |
0ºC / +50ºC | 121,0 kW | 142,5 kW |
Potència connectada | 50 Hz | 60 Hz | |
Potència nominal del motor elèctric del compressor | 37,2 kW | 44,6 kW | |
Absorció de potència en condicions normales to=0ºC / tc=40ºC | 63,0 kW | 76,0 kW | |
Potència connectada màxima | 91,9 kW | 118,3 kW | |
Connector elèctric CEE (Connector 250A inclòs amb l’equip) | 200 A | 200 A |
Connexió del conducte d’aire fred ø | 700 mm |
Dimensions principals | |||
Llargada | 4855 mm | ||
Amplada | 2340 mm | ||
Alçada | 3617 mm | ||
Pes | 3870 Kg |
Tots els drets reservats. Subjecte a canvis tècnics sense previ avís. Dades reals excepte error tipogràfic.