Els refrigeradors CONSERFRIO® proporcionen la conservació més econòmica i natural de tot tipus de grans, llavors i granulats peribles, tals com: blat, ordi, arròs, blat de moro, soja, colza, sorgo, llavors de gira-sol, de cotó …, aliment granulat per a bestiar, alfals granulada, etc.
- Els equips són acoblats i assajats a les nostres instal·lacions. Certificat CE.
- Tropicalitzats, especialment dissenyats per operar sota entorns climàtics extrems
- Totalment automàtics, controlen la temperatura de l’aire refrigerat i la seva humitat relativa.
- Control a través de pantalla tàctil HMI i menú intuïtiu.
- Motors previstos de regulació de velocitat: estalvi d’energia i funcionament suau i silenciós.
- Proveït de carrosseria metàl·lica protectora
- Gran experiència, construïm refrigeradors de grans des de 1969
- Companyia certificada ISO 9001: 2015 per TÜV Rheinland
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES
Capacitat de refrigeració | |||
Capacitat màxima | 500 tones/dia | ||
Capacitat mínima | 260 tones/dia | ||
Capacitat mitjana | 300 tones/dia |
Cabal d’aire del ventilador d’aire fred | |||
1000 Pa | 19000 m3/h | ||
2000 Pa | 18000 m3/h | ||
3000 Pa | 16000 m3/h | ||
4000 Pa | 13000 m3/h | ||
5000 Pa | 8000 m3/h |
Capacitat frigorífica del compressor a | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC temperatures de evaporació/condensació | 113,0 kW | 133,5 kW | |
0ºC / +40ºC | 99,1 kW | 117,0 kW | |
0ºC / +50ºC | 84,6 kW | 99,8 kW |
Potència connectada | 50 Hz | 60 Hz | |
Potència nominal del motor elèctric del compressor | 25,3 kW | 29,8 kW | |
Absorció de potència en condicions normales to=0ºC / tc=40ºC | 48,0 kW | 56,6 kW | |
Potència connectada màxima | 63,0 kW | 74,4 kW | |
Connector elèctric CEE (Connector 150A inclòs amb l’equip) | 125 A | 125 A |
Connexió del conducte d’aire fred ø | 500 mm |
Dimensions principals | |||
Llargada | 4050 mm | ||
Amplada | 1920 mm | ||
Alçada | 3025 mm | ||
Pes | 2660 Kg |
Tots els drets reservats. Subjecte a canvis tècnics sense previ avís. Dades reals excepte error tipogràfic.