Els refrigeradors CONSERFRIO® proporcionen la conservació més econòmica i natural de tot tipus de grans, llavors i granulats peribles, tals com: blat, ordi, arròs, blat de moro, soja, colza, sorgo, llavors de gira-sol, de cotó …, aliment granulat per a bestiar, alfals granulada, etc.
- Els equips són acoblats i assajats a les nostres instal·lacions. Certificat CE.
- Tropicalitzats, especialment dissenyats per operar sota entorns climàtics extrems
- Totalment automàtics, controlen la temperatura de l’aire refrigerat i la seva humitat relativa.
- Control a través de pantalla tàctil HMI i menú intuïtiu.
- Motors previstos de regulació de velocitat: estalvi d’energia i funcionament suau i silenciós.
- Proveït de carrosseria metàl·lica protectora
- Gran experiència, construïm refrigeradors de grans des de 1969
- Companyia certificada ISO 9001: 2015 per TÜV Rheinland
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES
Capacitat de refrigeració | |||
Capacitat màxima | 180 tones/dia | ||
Capacitat mínima | 80 tones/dia | ||
Capacitat mitjana | 110 tones/dia |
Cabal d’aire del ventilador d’aire fred | |||
1000 Pa | 9800 m3/h | ||
2000 Pa | 8000 m3/h | ||
3000 Pa | 5200 m3/h |
Capacitat frigorífica del compressor a | 50 Hz | 60 Hz | |
0ºC / +30ºC temperatures de evaporació/condensació | 39,0 kW | 46,8 kW | |
0ºC / +40ºC | 32,8 kW | 39,4 kW | |
0ºC / +50ºC | 28,1 kW | 33,7 kW |
Potència connectada | 50 Hz | 60 Hz | |
Potència nominal del motor elèctric del compressor | 10,2 kW | 12,2 kW | |
Absorció de potència en condicions normales to=0ºC / tc=40ºC | 16,5 kW | 19,8 kW | |
Potència connectada màxima | 28,1 kW | 31,2 kW | |
Connector elèctric CEE (Connector 90A inclòs amb l’equip) | 63 A | 63 A |
Connexió del conducte d’aire fred ø | 400 mm |
Dimensions principals | |||
Llargada | 3500 mm | ||
Amplada | 1430 mm | ||
Alçada | 2448 mm | ||
Pes | 1450 Kg |
Tots els drets reservats. Subjecte a canvis tècnics sense previ avís. Dades reals excepte error tipogràfic.